Yamaha високо підняла планку для класу Sport Touring з новим Tracer 900. Завдяки появі цього мотоцикла, багато райдерів зважилися змінити клас, пересівши з спортбайків і важких туристів на Tracer: компактний мотоцикл з потужним 3-циліндровим мотором поєднує всі сильні сторони кожного з цих типів, відкриваючи перед пілотом нові можливості в мотоподорож.
Читати повністюОб’єм двигуна, см³ | 847 см³ |
Максимальна потужність | 84,6 кВт (115 к.с.) при 10 000 об / хв |
Yamaha MT-09 Tracer - відмінний приклад того, як характеристики і повадки мотоциклів з різних класів можуть об'єднатися. Кросовер розроблений на базі нейкед Yamaha MT-09 з додаванням деталей і технічних рішень, які розширюють універсальність мотоцикла. MT-09 Tracer однаково добре підходить для їзди по місту і подорожей по дорогах з різним якістю покриття.
Новаторський рядний трициліндровий двигун, побудований за технологією Crossplane, залишився тим же: легким, моментним і потужним. Інженери компанії доповнили його відключається трекшн-контролем. Оскільки Tracer розрахований на туристичне використання, бензобак збільшений до 18 літрів, що в поєднанні з економічним двигуном забезпечує автономність понад 300 кілометрів. Водієві надається висока рівна посадка і розвинена ветрозащита. Є можливість переміщати кермо, піднімати або опускати сидіння, регулювати висоту вітрового скла.
Двигун | 3-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, з двома верхніми розподільчими (DOHC), 4 клапани на циліндр |
Клапанна система | 4 клапани на циліндр |
Тип охолодження двигуна | рідинне |
Об’єм двигуна, см³ | 847 см³ |
Коефіцієнт стискання | 11,5 : 1 |
Діаметр циліндра та хід поршня | 78,0 x 59,1 мм мм |
Максимальна потужність | 84,6 кВт (115 к.с.) при 10 000 об / хв |
Максимальний обертаючий момент | 87,5 Нм (8,9 кг-м) при 8 500 об / хв |
Трансмісія і система приводу | постійного зачеплення, 6-ступінчаста |
Тип приводу | Ланцюг |
Система подачі палива | впорскування палива з YCC-T |
Система запалювання | транзисторная система запалювання TCI |
Система запуску | кнопкою |
Система змащування | мокрий картер |
Зчеплення | багатодискове в масляній ванні |
Тип рами | діагональна |
Виліт | 24 мм |
Дорожній просвіт | 135 мм |
Система передньої підвіски | телескопічна вилка, хід 137 мм |
Система задньої підвіски | маятникова, хід 142 мм |
Хід передньої підвіски | 137 мм |
Хід задньої підвіски | 142 мм |
Передні гальма | гідравлічний дводисковий, Ø 298 мм, ABS |
Задні гальма | гідравлічний однодисковий, Ø 245 мм, ABS |
Переднє колесо і шини | 120/70ZR17 |
Заднє колесо і шини | 180/55ZR17 |
Колісна база | 1500 мм |
Габарити (Д х Ш х В) | 2160/850/1375 мм |
Висота по сидінню | 850 мм |
Вага споряджена | 227 кг |
Об’єм паливного бака | 18 л |
Середній розхід палива | 5.5 л/100км |
Рекомендоване паливо | А-92 |
Об'єм масляного бака | 3.4 л |
Пасажиромісткість (максимальна) | лише водій |
Системи безпеки | ABS |
Додаткова інформація | YCC-T. D-Mode. TCS. |
До цього мотоцикла у нас широкий вибір екіпу та аксесуарів, адже їздити безпечніше та комфортніше - в мотокіпіруванні!